Het toevluchtsoord is de hele zomer open en het hele jaar open, zodat het u kan verwelkomen tijdens uw winterskitochten.
In de zomer capaciteit van 18 personen. in de refuge de la Coire, in het Chalet du Cormet 22 personen + een picknickruimte.
In de winter 14 plaatsen in de berghut Chur. Er is een picknickplaats met een gasfornuis, een fornuis, een gootsteen en serviesgoed.
Hoedanigheid
- Totale capaciteit: 40
- 2 kamer (s)
- 3 slaapzaal(s)
Öffnung
| Van 01 oktober tot 12 juni | |
| Op maandag | Open |
| Dinsdag | Open |
| Woensdag | Open |
| Donderdag | Open |
| Vrijdag | Open |
| Zaterdag | Open |
| Zondag | Open |
| Van 13 juni tot 20 september | |
| Op maandag | Open |
| Dinsdag | Open |
| Woensdag | Open |
| Donderdag | Open |
| Vrijdag | Open |
| Zaterdag | Open |
| Zondag | Open |
Onbewaakte schuilplaats - reserveren verplicht.
Van 13/06 tot 20/09/2026 elke dag.
Prijzen
| Type | tarief |
|---|---|
| Per nacht van 13/06/2026 tot 20/09/2026 | €22 |
| Ontbijt van 13/06/2026 tot 20/09/2026 | €8 |
| Picknick om mee te nemen van 13/06/2026 tot 20/09/2026 | €12 |
| Halfpension (/pers.) van 13/06/2026 tot 20/09/2026 | €50 |
| Halfpension kind van 13/06/2026 tot 20/09/2026 | €33 |
| Douche van 13/06/2026 tot 20/09/2026 | €5 |
Geen creditcard. Geen verkoop van brood of eten, behalve lunchpakketten.